Endotrakealtub utan kuff
Silikoniserade PVC-tuber är tillräckligt styva för att underlätta intubation, men materialet mjuknar när det värms upp och anpassar sig väl efter luftvägarnas anatomi.
Intubationstuben har 1 cm-markeringar på båda sidor, vilket underlättar placering och kontroll under användning. En 2 cm djupmarkering ovanför tubspetsen hjälper till att placera spetsen korrekt i förhållande till stämbanden.
Silikonoitu PVC, oral/nasal, utan kuff
| Artikelnummer | I.D. (mm)s | O.D. (mm) | Antal / fp |
| 100/111/020 | 2,0 | 2,9 | 10 |
| 100/111/025 | 2,5 | 3,4 | 10 |
| 100/111/030 | 3,0 | 4,2 | 10 |
| 100/111/035 | 3,5 | 4,8 | 10 |
| 100111/040 | 4,0 | 5,4 | 10 |
| 100/111/045 | 4,5 | 6,2 | 10 |
| 100111050 | 5,0 | 6,9 | 10 |
| 100111055 | 5,5 | 7,6 | 10 |
| 100111060 | 6,0 | 8,2 | 10 |
| 100111065 | 6,5 | 8,9 | 10 |
| 100111070 | 7,0 | 9,6 | 10 |
| 100111075 | 7,5 | 10,3 | 10 |
| 100111080 | 8,0 | 10,9 | 10 |
| 100111085 | 8,5 | 11,6 | 10 |
| 100111090 | 9,0 | 12,3 | 10 |
Silikoniserad PVC, oral/nasal, Murphy Eye, utan kuff
| Artikelnummer | I.D. (mm)s | O.D. (mm) | Antal / fp |
| 100141025 | 2,5 | 3,4 | 10 |
| 100141030 | 3,0 | 4,2 | 10 |
| 100141035 | 3,5 | 4,8 | 10 |
| 100141040 | 4,0 | 5,5 | 10 |
| 100141045 | 4,5 | 6,2 | 10 |
| 100141050 | 5,0 | 6,9 | 10 |
| 100141055 | 5,5 | 7,6 | 10 |
| 100141060 | 6,0 | 8,2 | 10 |
| 100141065 | 6,5 | 8,9 | 10 |
| 100141070 | 7,0 | 9,6 | 10 |
| 100141075 | 7,5 | 10,3 | 10 |
Fråga mer om denna produkt
Telefon 018-430 09 80
E-post info@steripolar.se
"*" Obligatoriskt fält